| --- Day changed Wed Dec 23 2009 | ||
| 01:43-!- waltomar [~PRO@e212-54-21-169.elisa-laajakaista.fi] has quit [""Kun siirrytään näistä analogisista cd-levyistä digitaaliseen formaattiin" - yleX haastattelussa levy-yhtyön edustaja."] | ||
| 11:45-!- arskii_m [~arskii_m@YYCDXI.gprs.sl-laajakaista.fi] has joined #sahkoautot.fi | ||
| 11:45-!- arskii_m [~arskii_m@YYCDXI.gprs.sl-laajakaista.fi] has quit ["used jmIrc"] | ||
| 11:51-!- waltomar [~PRO@e212-54-21-169.elisa-laajakaista.fi] has joined #sahkoautot.fi | ||
| 11:59-!- arskii_m [~arskii_m@MMMDCCCXXV.gprs.sl-laajakaista.fi] has joined #sahkoautot.fi | ||
| 12:02< waltomar> http://www.evalbum.com/206 komea | ||
| 12:03< waltomar> eikös se ollut niin että vastaavaan painoon latoo litiumeja niin on 3x range... | ||
| 12:07< celeron55> aika reilusti lyijyä | ||
| 12:07< waltomar> jep | ||
| 12:08< waltomar> Fiat 126 ei kuulemma vetarit kestä ees orkkismoottoria | ||
| 12:08< waltomar> jos sillä rällää : P | ||
| 12:19< waltomar> celeron55, http://www.evalbum.com/291 ;D | ||
| 12:40< celeron55> tuolla on aika monta sellaista jenkkipakua ja useissa jotain ni-cd-kennoja | ||
| 12:41< celeron55> ja jotain <50kW moottoreita 8/ | ||
| 12:42< waltomar> toi on aika jännää et jenkkilässä paljon ni cd akkuja | ||
| 12:43< celeron55> http://www.evalbum.com/popupimg.php?7928 | ||
| 12:43< celeron55> kaamea myrkkyläjä :D | ||
| 12:44< celeron55> ihana kuva kyllä | ||
| 12:44< celeron55> "kaipaatko ekologista vaihtoehtoa? osta sähköauto!" | ||
| 12:46< celeron55> näyttää lähinnä joltain neuvostoliittolaiselta ydinjätteen ja muun ongelmapaskan sekoitukselta joka on muhinut jossain suolla muutaman vuosikymmenen | ||
| 12:50< waltomar> jep : D | ||
| 12:52< celeron55> nuo kun heittää ojaan niin viereinen pelto muuttuu tällaiseksi: http://2.bp.blogspot.com/_opptvFBa4ck/Si1WGIzWNeI/AAAAAAAALTA/f0zeTBKYSGs/s400/Manchac-Swamp.jpg | ||
| 13:55-!- arskii_m [~arskii_m@MMMDCCCXXV.gprs.sl-laajakaista.fi] has quit ["used jmIrc"] | ||
| 13:58< waltomar> itku | ||
| 13:58< waltomar> ku toi fiati vaatis sitä että orkkis loota korvattaisiin | ||
| 14:00< celeron55> joo, angstaa sitä nyt sitten seuraava kuukausi | ||
| 14:01< waltomar> joojoo | ||
| 14:05< waltomar> huoh, ei puutu enää ku tonni | ||
| 14:06< waltomar> nii sitte olis varaa hommaa ne akut tohon mopoon | ||
| 14:14< waltomar> kiva, suurimmalla välityksellä mitä tohon mopoon saa... on tehoa @45km/h kohdalla vielä sellaset 8,4kW | ||
| 14:17< waltomar> menee taas vatvoomiseksi | ||
| 14:20< waltomar> 14x60 olis 2688wh toisaalta jos laittais 12x90 olis 3456, tehoahan olis tietty vähemmän | ||
| 14:20< waltomar> anyway "tarpeeksi" mopolle | ||
| 14:21< waltomar> 65km vs 80km | ||
| 14:21< waltomar> @80% kapasiteetista | ||
| 14:22< waltomar> 240eur kalliimpi olis 90ah kennot | ||
| 14:22< waltomar> 12kpl | ||
| 14:22< waltomar> toisaalta tuleeko sitten "vittu olis pitäny ostaa 14 kennoa" | ||
| 14:23< waltomar> saa täydet tehot mitä vaan tolla kontrolerilla on mahkui saada | ||
| 14:23< Masse_> ihan sama mitä teet, tulee kuitenkin "vittu olis pitänyt sitä ja tätä" | ||
| 14:23< Masse_> niin tuttu fiilis kaikessa | ||
| 14:23< waltomar> niinpä : D | ||
| 14:23< Masse_> joten oo tekemättä mitään | ||
| 14:23< waltomar> nosiis, 12 kennolla välitysten kanssa puljaaminen ei olis niin dramaattista, tosin laiton tuosta tulee väkisinkin | ||
| 14:24< Masse_> ketään ei kiinnosta tehot jos se kulkee vaan 45 km/h | ||
| 14:25< waltomar> no emt, jos @45km/h on vielä 8kW tehoa ennen kun lyö rajoitin vastaan... | ||
| 14:25< waltomar> niin puhutaan aika jännästä kiihtyvyydestä | ||
| 14:26< Masse_> sopiva | ||
| 14:26< waltomar> hmm, jep | ||
| 14:26< Masse_> mitä nyt pudottelee A1-kevarit | ||
| 14:26< waltomar> tietysti voisin olla fiksu ja ostaa sen 14 kennoa 90 ah akkuja | ||
| 14:27< waltomar> ne kun saa vielä myytyä eteenpäin | ||
| 14:27< Masse_> ja todennäkösesti lyö tyhjää märällä asfaltilla :> | ||
| 14:27< Masse_> mulle saisit myytyä 72 V systeemin akut | ||
| 14:27< waltomar> : P | ||
| 14:27< waltomar> no eihä se oo ku tilaa jukalta | ||
| 14:27< Masse_> niinpä niin | ||
| 14:27< waltomar> joha se oli mulle toimittamassa oitis tota systeemiä | ||
| 14:27< Masse_> on se tekemässä paljon muutakin | ||
| 14:28< waltomar> jouduin vaa peruun tilauksen kun duunissa alko yt neuvottelu | ||
| 14:28< Masse_> : ( | ||
| 14:28< waltomar> nyt venaan että kertyy fyffe tilille | ||
| 14:28< waltomar> oikeastaan, miettii just sitä että kuinka usein oikeesti tulis ajettua sillä mopolla yli 60km kerrallansa | ||
| 14:28< Masse_> 50km @ täysiä riittäs mulle edelleen | ||
| 14:29< Masse_> oli se sitten 45 km/h, 60 tai 100 | ||
| 14:30< waltomar> no tolla 14x90 setupilla separi kiitäis satasta sen 50km : P | ||
| 14:31< waltomar> kai se on se 14x60, ei tarvii itkee sit jälkeenpäin ku ei oo mopossa voimaa | ||
| 14:31< waltomar> toisaalta 12x90 tarjois lähes samalla hinnalla pidemmän ajomatkan eikä tarvis rajotinta laittaa | ||
| 14:35< waltomar> toisaalta ~50Nm vääntöä tolle alumiiniselle mikroauton ketjupyörälle | ||
| 14:35< waltomar> menee solmuun koko paska | ||
| 14:37< celeron55> pistä titaaninen ratas | ||
| 14:37< celeron55> tai siis pyörä | ||
| 14:37< celeron55> ketjupyörä! | ||
| 14:37< celeron55> kardaani! | ||
| 14:38< waltomar> celeron55, voiko tuon tuosta arvioida oikein, jos taulukko on pätkä kierrosalueelta 500rpm, niin huippu rpm jaettuna pätkän pituudella on lohkojen määrä, jolloin puolessa välissä on huipputeho eli lohkojen määrä /2 on kerroin huipputeholle.. ömm ei | ||
| 14:39< celeron55> öö täs | ||
| 14:39< celeron55> täh* | ||
| 14:39< waltomar> 21kW saisin tolle etekille huipputehoksi @48V | ||
| 14:39< celeron55> näytä taulukko | ||
| 14:40< waltomar> <Dani- waltomar miks sä haluisit elää ku pilluakaan ei heru ja tulee vanhaksi ja tyhmemmäksikin jne vika sivu | ||
| 14:40< waltomar> : D | ||
| 14:40< waltomar> http://www.evparts.com/prod-MT5227.htm jees tossa | ||
| 14:42< celeron55> hölmöä kun tuossakin on vaan tuo loppupää tuosta kuvaajasta tavallaan | ||
| 14:42< celeron55> kestomagneetti-dc-moottorin huipputeho tulee tyhjäkäyntikierrosluvun puolessa välissä kuitenkin | ||
| 14:42< celeron55> jolloin about puolet menee lämmöksi ja puolet tulee vääntönä pihalle | ||
| 14:43< celeron55> mikäli sisään tunkee silloin 48V ja kontrolleri ja akut antaa virran jonka se ottaa | ||
| 14:45< celeron55> nuo tuolla olevassa pdf:ssä olevat kuvaajat on tavallaan tämän oikeanpuolen päitä käännettynä niin että oikea reuna on vasemmalla http://members.toast.net/joerger/pic2/motorcurve.gif | ||
| 14:46< waltomar> kyl mää sen tiien | ||
| 14:47< waltomar> mutta siis tarkoitin sitä että tietäis kuinka pitkä pätkä toi on loppupäästä | ||
| 14:47< celeron55> no tuo musta tehokäyrä pdf:ssä laskee lineaarisesti alas asti oikeaan reunaan | ||
| 14:48< celeron55> ja sitten teho tekee sen kaarevan about symmetrisen mutkan siitä | ||
| 14:48< waltomar> se on rpm käyrä | ||
| 14:48< waltomar> ( : | ||
| 14:48< celeron55> äh | ||
| 14:48< celeron55> siis rpm tietty | ||
| 14:48< waltomar> : ) | ||
| 14:48< celeron55> sitä tarkoitin | ||
| 14:49< waltomar> no siis tarkoitin sitä että kun tuossa taulukossa on pätkä asteikkoa | ||
| 14:49< celeron55> siitä saa myös nollaväännön mutta veikkaanpa että et saa mistään niin isoa virtaa mitä se illoin ottaisi | ||
| 14:49< waltomar> ja sen pätkän pituus on 500rpm | ||
| 14:49< celeron55> ei se 500rpm ole, ehkä 400 | ||
| 14:49< waltomar> nojoo, 400 voi olla lähempänä | ||
| 14:50< celeron55> kannattaa lukea tarkasti jos haluaa järkeviä tuloksia | ||
| 14:50< waltomar> noin 3600rpm huiput | ||
| 14:50< celeron55> mutta siis, jos tuosta lähtee ekstrapoloimaan tuota virtakäyrää | ||
| 14:50< celeron55> niin et sä pysty sen ottamaa täyttä virtaa syöttämään mitenkään siellä puolessavälissä | ||
| 14:50< celeron55> ellet laita jotain 1000A pommia sinne | ||
| 14:51< celeron55> ja mitkä tahansa akut kyykkää | ||
| 14:51< waltomar> joojoo | ||
| 14:51< waltomar> mut siis joo | ||
| 14:51< waltomar> meinasin vaan että saisi suunnilleen arvion maksimi väännöstä | ||
| 14:51< celeron55> lisäksi niinkin pieni moottori kärähtää tosi nopeasti sellaisella hukkateholla :D | ||
| 14:51< celeron55> maksimivääntö tulee virran mukaan | ||
| 14:51< waltomar> tosin tietäähän sen jo ettei tommonen alumiinirimpula kestä täyttä laakia tolta moottorilta | ||
| 14:52< celeron55> kuvaajasta nähdään että virtaa menee 150A per 160 jotain vääntöyksikkiö kohti | ||
| 14:52< celeron55> -kohti | ||
| 14:53< waltomar> joo aloin just tutkiin sitä | ||
| 14:53< celeron55> ei varmaan Nm ole vai onko | ||
| 14:53< celeron55> kuitenkin, siitä sen saat | ||
| 14:53< waltomar> lb - in | ||
| 14:53< waltomar> in-lb | ||
| 14:53< celeron55> ja tuosta näet missä kohti vääntö laskee niin pieneksi ettei enää jaksa kiihdyttää vauhtia | ||
| 14:53< waltomar> http://www.futek.com/conversion.aspx?calc=to | ||
| 14:54< waltomar> 48Nm | ||
| 14:54< celeron55> 150A/48Nm? | ||
| 14:54< waltomar> no ei se jääny kauas mun arviosta 50Nm | ||
| 14:54< waltomar> "400A | ||
| 14:54< waltomar> sillä virroilla | ||
| 14:54< celeron55> okei | ||
| 14:55< celeron55> tuosta kun katsoo niin aika korkeille kierroksille asti imee sen virran | ||
| 14:55< celeron55> jos antaa 48V | ||
| 14:55< celeron55> tai siis ylärajana 48V | ||
| 14:55< celeron55> (virta kun rajoitetaan laskemalla jännitettä) | ||
| 14:56< waltomar> heh | ||
| 14:56< waltomar> niinpä | ||
| 14:56< waltomar> no @38V on varmasti tarpeeksi voimaa, @44V on varmasti liikaa | ||
| 14:57< celeron55> maksimiteho mitä saat tuosta ulos tulee siinä kohti tuota kuvaajaa oikealle jatkamalla jossa virtaraja tulee vastaan | ||
| 14:57< waltomar> eli loppujenlopuksi jos tuon pitää mopona, niin se 12x90ah akusto on järkevin | ||
| 14:58< celeron55> melko laiton 44 voltillakin 8) | ||
| 14:58< celeron55> 38:lla:kin varmaan vielä menee piikkinä yli 4kW:n | ||
| 14:58< celeron55> siinä jossain kiihdytyksen puolenvälin jälkeen | ||
| 14:58< waltomar> 35Wh kulutuksella 78km @80% akuston kapasiteetista | ||
| 14:59< waltomar> nosiis, "36V lyijyakuilla meni yli 6kW niin että heilahti | ||
| 14:59< waltomar> mutta ei toi vie 35Wh jos ajaa pitkään tasasta suoraa, alin mihin oon päässy on ollu 30-32Wh/km | ||
| 15:00< waltomar> tosin lasken sen tolla 35 koska nostan kuitenkin nopeuden sinne 50km/h pintaan | ||
| 15:00< waltomar> jolloin se on tarkempi | ||
| 15:00< celeron55> kireät vaatteet ja ylitäyteen renkaat niin menee vielä vähemmän! | ||
| 15:00< waltomar> : D | ||
| 15:00< waltomar> no eiköhän toi tarjoa mulle sen 80km rangen ja tarpeeksi tehoa 12 kennolla | ||
| 15:01< waltomar> ainoo vaan että 12kennon systeemi sulkee pois mahdollisuuden muuttaa tuon moottoripyöräksi | ||
| 15:01< celeron55> tee hyvä niin ei kaduta | ||
| 15:01< waltomar> tosin tuskin moottoripyörää ikinä teen | ||
| 15:01< celeron55> no saahan niistä virtaa, kontrolleriksi joku virrakas malli ja välejä muuttaa | ||
| 15:01< waltomar> ei se ole hyvä | ||
| 15:02< waltomar> moottori on vain 6kW jatkuvaa | ||
| 15:02< waltomar> 100km/h menee jo lähemmäs 10kW | ||
| 15:02< celeron55> no vaihtaa moottorin | ||
| 15:02< waltomar> sitte vaihtuu jo vähä muutakin : D | ||
| 15:02< celeron55> joka tapauksessahan joudut vaihtamaan moottorin jos aiot tehdä siitä kevarin | ||
| 15:02< waltomar> tää on tää sähkövehkeiden kompastuskivi, osta sitä niin siitä ei saa enää tota | ||
| 15:02< waltomar> ei tarvitse | ||
| 15:03< waltomar> toi etekki riittää 80km/h kruisailuun vallan hienosti | ||
| 15:03< waltomar> joka riittää tollaselle custom pyörälle ihan kivasti | ||
| 15:03< waltomar> niiden ei tarvii kulkea mitää, riittää että näyttää hyvältä | ||
| 15:04< celeron55> jos näyttää, hillitön akkupanssarointi edessä 8) | ||
| 15:04< waltomar> 180eur "säästää" kun jättää ne 2kpl 90ah akkuja pois | ||
| 15:04< celeron55> joo, "säästö" | ||
| 15:05< waltomar> 240eur säästää ku ostaa 14kpl 60ah akkuja | ||
| 15:05< waltomar> range on sitte sen 60km | ||
| 15:05< waltomar> tosin ajanko mä ikinä yli 60km tolla.... | ||
| 15:05< celeron55> siis lol, taas sama ajattelu ketju | ||
| 15:05< waltomar> 300tkm jälkeen akkujen kapa on 80% uudesta... | ||
| 15:05< celeron55> seuraavaksi alat valittaa kun akut ei ehkä kestä virtaa | ||
| 15:05< waltomar> niinno 60Ah akut saattaa kuolla nopeemmin | ||
| 15:06< celeron55> ajatteluketju* (mitä hittoa evotan) | ||
| 15:06< waltomar> mutta jos ne kestää puoletkin tosta niin oon jo moneen kertaan vittuuntunu koko paskaläjään | ||
| 15:06< waltomar> : D | ||
| 15:06< celeron55> mä en vieläkään ymmärrä miksi sijoitat paskaläjään | ||
| 15:06< waltomar> 12x90Ah, kompromissi | ||
| 15:06< celeron55> 1x900Ah | ||
| 15:06< waltomar> mihi mä sitte sijottaisin? | ||
| 15:07< celeron55> jaa-a | ||
| 15:07< celeron55> se on aina vaikea kysymys | ||
| 15:08< waltomar> emt paskaläjästä, kiva tolla on ajaa | ||
| 15:09< celeron55> jos pitää jotain hillittömän kallista pakollakin tehdä niin mä ainakin säästäisin sähköautokonversioon | ||
| 15:09< waltomar> no siis, tähän mopoon saisi täydet tehot ja 60km rangen 1500eurolla | ||
| 15:09< celeron55> no tarvitset jotain 3x sen autoon 8) | ||
| 15:09< waltomar> sähköautoon riittävät tehot ja se tarvittava 150km range... | ||
| 15:10< waltomar> 12ke | ||
| 15:10< celeron55> no 150km, löl | ||
| 15:10< waltomar> hyvä jos sekään riittää | ||
| 15:10< waltomar> no imo, järkee tehdä auto nurkissa pyörimiseen | ||
| 15:10< celeron55> ei autosta ole pakko tehdä mitään hillitöntä maailmanmatkaajaa | ||
| 15:10< waltomar> kaksi kertaa helsinkiin ja takasin on aikalailla minimivaatimus | ||
| 15:11< waltomar> ja alikokoinen akusto tykkää mennä ennen aikojaan paskaksi | ||
| 15:11< celeron55> no emt, mä mieluummin kruisailisin ouluun kauppaan ja takaisin sähköautolla jolla pääsee 50km kuin mopolla jolla pääsee 50km | ||
| 15:11< waltomar> ok joo, 90% ajamisesta on 30km/h keskinopeudella 10km päivä | ||
| 15:12< waltomar> ja se 150 on aika optimistiluku, kun kyse on mun kaasujalasta | ||
| 15:12< celeron55> en tiedä sun tarpeistasi mutta mun ajoista 95% on 23km säteellä pyörimistä | ||
| 15:12< waltomar> puolet siitä katoaa joka liikennevaloihin matkalla | ||
| 15:12< waltomar> viivaksi tiehen jää | ||
| 15:13< waltomar> autossa on se vika, pitää olla löylyä että on hauskaa | ||
| 15:13< waltomar> vähän sama kaikessa mikä liikkuu | ||
| 15:13< celeron55> 5kWh:n kun vedät tiehen liikennevaloissa niin taitaa vanteistakin olla vain puolet jäljellä | ||
| 15:13< celeron55> mä hommaisin sähköauton käyttövehkeeksi | ||
| 15:13< waltomar> siksi polkupyörä on perseestä | ||
| 15:13< waltomar> niinmääki | ||
| 15:13< waltomar> ja siksi se 150 on aika minimi | ||
| 15:14< celeron55> jos sillä pääsee nipin napin yliopistolle ja takaisin talla pohjassa moottoritietä 78km/h niin se on hyvä | ||
| 15:14< celeron55> hyvää musiikkia mukaan ja huumorimielellä aina matkaan niin ei ongelmaa | ||
| 15:15< waltomar> 80% 150 = 120km x akun käyttöikä 3000 sykliä = 360tkm? | ||
| 15:16< waltomar> eli ostan kerran akuston niin mun ei tarvitse siihen rotiskoon enää toista hankkia | ||
| 15:16< waltomar> siitä lähinnä on kyse tossa isossa kapassa | ||
| 15:16< celeron55> en mä näe järkeä tehdä kerralla mielettömän hyvää | ||
| 15:16< waltomar> tosin ehdinkö ajaa akut loppuun ennen kun tulee kalenterivuodet täyteen | ||
| 15:16< celeron55> ensin jotain mihin resurssit riittää mutta sillä periaatteella että pystyy laajentamaan jatkossa | ||
| 15:17< waltomar> no sulla ei olekkaan ollu sähkömopoa lyijyakuilla jotka meni paskaksi 1000km ajeluiden jälkeen | ||
| 15:17< celeron55> yksi ongelma tuossa kyllä on | ||
| 15:18< celeron55> akut ei usein kestä virtaa kovin hyvin niin paljoa että voisi alle tunnin ajon verran akkuja laittaa | ||
| 15:18< celeron55> no, jotkin ehkä mutta yleisesti saatavilla olevat | ||
| 15:19< waltomar> niin | ||
| 15:19< waltomar> sitä mä meinasin | ||
| 15:19< waltomar> 12x90Ah akuilla ajoaika 2h | ||
| 15:19< celeron55> pitäisi keksiä jotain hyvin virtaa antavia kennoja | ||
| 15:20< celeron55> kapasiteettiin nähden hyvin | ||
| 15:20< celeron55> ja hintaan | ||
| 15:20< celeron55> mistähän saisi | ||
| 15:20< celeron55> menee varmaan joksikin pikkukennoiksi | ||
| 15:21< celeron55> olisi kyllä siistiä tehdä ev-akusto jostain rc-akuista | ||
| 15:21< waltomar> : D | ||
| 15:21< waltomar> yhtä hauskaa kun itsensä puukottaminen' | ||
| 15:22< celeron55> no ehkä sulle | ||
| 15:22< celeron55> esim. tuosta $0.4/Wh http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6502 | ||
| 15:23< celeron55> hallintaelektroniikka pitäisi tehdä itse | ||
| 15:23< celeron55> mutta virtaa lähtee paljon | ||
| 15:26< celeron55> 18 noita sarjaan niin on 333V 4.4Ah 1465Wh akusto josta saa otettua 22kW jatkuvaa pihalle | ||
| 15:26< celeron55> ja hinta $600 + elektroniikka | ||
| 15:27< celeron55> elektroniikka on aika fataali kyllä tehdä mutta kaiketi onnistuisi | ||
| 15:29< celeron55> vaikka oma hallintamoduuli joka akulle jolloin olisi 18 johtoa kytkettävänä, ei paha | ||
| 15:30< celeron55> elektroniikka maksaisi karkeastiottaen alle $400 8) | ||
| 16:58-!- arskii [arskii@a91-153-75-254.elisa-laajakaista.fi] has joined #sahkoautot.fi | ||
| 17:06< waltomar> 1400eur jos haluis 3,5kWh : P | ||
| 17:16< waltomar> 41km range tolla 1,465 akulla | ||
| 17:18< celeron55> parilla tonnilla saisi helposti riittävästi tehoa jenkkipakun keulan nostoon 8) | ||
| 17:19< Masse_> secman keula sais luvan nousta vielä joskus | ||
| 17:19< waltomar> : D | ||
| 17:19< waltomar> celeron55, mistä 330V moottori ja säädin? : P | ||
| 17:19< celeron55> jenkkipakuun voisi laittaa helposti sisälle jonkin abb:n hillittömän kontrollerin ja passaavan moottorin | ||
| 17:20< Masse_> vammasta ku ei ole kunnon akkuja, menis suditteleen sillä | ||
| 17:20< celeron55> niitä saa varmaan isoillakin jännitteillä | ||
| 17:20< celeron55> joku 1000V | ||
| 17:20< Masse_> eikä viitti hommaa mitään hillitöntä settiä ku ei ole takeita että ton ikinä saa järkevästi katsastuksesta läpi | ||
| 17:21< celeron55> heivaa tekniikka vanhempaan mopoautoon | ||
| 17:21< celeron55> käyttääkö joku vanhempi malli samaa vaihteistoa? | ||
| 17:21< Masse_> ihan sama, uusiks menis joka tapauksessa kokonaan | ||
| 17:21< Masse_> ja secman palauttaminen alkuperäiskuntoon on varsin vittumainen | ||
| 17:22< celeron55> ajat ilman muutoskatsastusta 8) | ||
| 17:22< celeron55> kukaan sano mitään | ||
| 17:22< Masse_> ai ampusin itteäni nilkkaan kolmesti | ||
| 17:23< Masse_> ku tuo ei ole leimassa nyt, ja bensallakin leiman saaminen ois sangen mukavaa kun pitäis mm. uus pakoputki ostella | ||
| 17:23< waltomar> : D | ||
| 17:23< celeron55> no... jes | ||
| 17:24< waltomar> "vittu jee" | ||
| 17:24< waltomar> celeron55, nosiis, jos markkinoille tulis niitä isompia lipoja | ||
| 17:24< celeron55> mitä tästä opimme: älä hätiköi aihion valinnassa :D | ||
| 17:24< Masse_> mutta muilla projekteilal menee paremmin, tuli vähän palikoita kiinakoneeseen: http://farm3.static.flickr.com/2754/4208054065_4566e129c0.jpg | ||
| 17:24< Masse_> mitä opimme, älä hanki liian uutta aihiota | ||
| 17:24< waltomar> 10ah kennoillahan väsäis jo sen 330V järjestelmän | ||
| 17:24< waltomar> kiva ajaa sähkötuolilla tms | ||
| 17:25< celeron55> no suojaa asiallisesti | ||
| 17:25< Masse_> ja jos nyt työnnetään secma järveen nii seuraava olis sitte se kyykky | ||
| 17:26< celeron55> ei sitä järveen kannata työntää, kyllä sen joku ostaa | ||
| 17:26< celeron55> ehkä | ||
| 17:26< Masse_> löytyy fiksuja aihioita 2000-luvun alusta | ||
| 17:26< Masse_> ehkä | ||
| 17:26< celeron55> piha-autoksi kia | ||
| 17:26< celeron55> kiva* | ||
| 17:26< Masse_> no kun ei se ole käyttökelponen piha-autoks | ||
| 17:27< Masse_> tai jos haluaa rälläköidä bensakoneen paikalleen ni ehkä sitten | ||
| 17:27< celeron55> käykää rekisteröimässä jossain puolassa tms | ||
| 17:28< Masse_> ruotsissa sais | ||
| 17:28< celeron55> onko jollain joku tuttu jossain eu-maassa joka voisi jelppiä? 8) | ||
| 17:29< waltomar> Masse_, minusta tuo mopoautoprokkis kandeis myydä sellasenaan ruotsiin | ||
| 17:29< waltomar> joku hullu siellä sen ostaa | ||
| 17:29< Masse_> no seki on melkein mahdollista | ||
| 17:29< Masse_> eikä tarvis olla ottamassa uutta projektia | ||
| 17:30< waltomar> toi cakiva prokkis olis varmaa ostettavissa | ||
| 17:30< waltomar> valmiiksi konvertoitu, vaihtaa vaa paremmat akut | ||
| 17:30< celeron55> ..."vaan" | ||
| 17:31< waltomar> jotain 60km rangeasta se puhu niillä lyijyillä | ||
| 17:32< Masse_> joo ja suorituskyky on luokkaa mopo, ja paino luokkaa auto | ||
| 17:32< waltomar> niinnojoo | ||
| 17:32< Masse_> toistepäin ois parempi | ||
| 17:35< Masse_> mut eihän tässä toki toivoa ole menetetty, fevtin passatit ei ole minkään labran kautta käyneet | ||
| 17:36< waltomar> kumma juttu, hmmmm | ||
| 17:36< Masse_> kumma juttu ku samassa talossa on katsastusasema | ||
| 17:36< waltomar> minkä vuotisia ne ooikee on? | ||
| 17:36< waltomar> :--D | ||
| 17:36< Masse_> uusia passatteja | ||
| 17:36< waltomar> hmm kumma juttu, tosiaan : D | ||
| 17:37< Masse_> 2005- on noi uudet | ||
| 17:37< Masse_> viides sukupolvi | ||
| 17:37< waltomar> juu | ||
| 17:37< waltomar> sinneppä siis | ||
| 17:39< waltomar> nythän siellä olisi otolliset sussuttelusäät : P | ||
| 17:39< waltomar> hauskaa mopoauton ra.... tangossa | ||
| 17:39< Masse_> juu | ||
| 17:39< Masse_> sussuteltiin etuvetomopoautolla tuossa | ||
| 17:39< waltomar> : D | ||
| 17:39< Masse_> aika tylsää mut kyl seki luistelee | ||
| 17:40< waltomar> mikä estää sua kuvaamasta parkkipaikalla sussutteluvideota? ( : | ||
| 17:40< Masse_> vammanen akusto | ||
| 17:40< waltomar> ajeleehan nuo yhdetkin toopet ekorollalla ilman kilpiä | ||
| 17:42< waltomar> plääh sanon minä | ||
| 17:43< waltomar> sähköauto olis kiva, ei vituttais ajaminen | ||
| 17:43< waltomar> öljyä kuluu, bensaa palaa | ||
| 17:43< Masse_> olis kunnon akut ni emmä muuta tekis ku ajelis laittomasti | ||
| 17:43< waltomar> kaikki hajoilee ja maksaa vitusti | ||
| 17:43< celeron55> Masse_: onko ne akut muuten hyvät mutta hallintaelektroniikka kusee täysillä? | ||
| 17:44< Masse_> mahdollisesti | ||
| 17:44< celeron55> paljonkos niitä olikaan | ||
| 17:44< celeron55> 4x7? | ||
| 17:44< Masse_> koekäytössä ollut et turha täyttä kapasiteettia on oottaa saavansa, mut ihan kivasti ne virtaa tarjoilee | ||
| 17:44< Masse_> 3x7 | ||
| 17:46< Masse_> henkka mietti cagivaan sitä team agnin systeemiä | ||
| 17:47< waltomar> hmm? | ||
| 17:47< Masse_> http://agnimotors.com/home/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=39 | ||
| 17:47< Masse_> mangaaniakutki mainitaan tuolla ja noiden hinta ei ollut kovin paha | ||
| 17:48< Masse_> "Cedric Lynchin suunnittelema analoginen suoja yli ja alijännitteille. Http://www.agnimotors.com ja "replacement parts" ja sieltä "lithium cell controller". n.13 puntaa per kenno - 10% määräale ;)" | ||
| 17:53< waltomar> olispa sitä ja tätä | ||
| 18:05< waltomar> heh | ||
| 18:05< waltomar> jännä juttu kun tommonen pieni 1,2kg harjaton riittäis mopon liikuttamiseen | ||
| 18:06< celeron55> no ei kyllä kovin pieni | ||
| 18:06< celeron55> mutta eikö se robosodassakin ole niin että harjaton painaa kolmasosan siitä mitä vastaava harjallinen | ||
| 18:06< waltomar> nosiis | ||
| 18:07< waltomar> perjaatteessa sähkömoottorinpitäisi painaa kolmasosa bensakoneen painosta, siis kun teho on sama | ||
| 18:07< waltomar> kiva typo | ||
| 18:07< celeron55> öö, millä perusteella | ||
| 18:08< waltomar> no sillä perusteella että hyötysuhde on 3x parempi | ||
| 18:08< celeron55> öh, mitä vittua? :D | ||
| 18:08< waltomar> niin | ||
| 18:08< celeron55> hieno päättely | ||
| 18:08< Masse_> ei se oikeen korreloi painoa | ||
| 18:08< waltomar> jep | ||
| 18:08< waltomar> joo ei | ||
| 18:08< waltomar> jostain syystä sitä lämpöä tulee jostain | ||
| 18:08< celeron55> miten hitossa massan ja tehon voi sotkea noin keskenään | ||
| 18:11< waltomar> nosiis | ||
| 18:16< waltomar> 10kW moottori joka painaa 6kg | ||
| 18:16< waltomar> ilmajäähdytteinen | ||
| 18:16< waltomar> 6,8kg tarkka paino | ||
| 18:19< waltomar> 6,8kg painoon saa 5kpl noita 6kW harjattomia moottoreita | ||
| 18:19< waltomar> =30kW | ||
| 18:20< celeron55> mä en oikein ymmärrä tuota teidän älytöntä polttomoottorin ja sähkömoottorin vertailua jokaiselta mahdolliselta kantilta | ||
| 18:20< celeron55> tai lähinnä wallun | ||
| 18:21< waltomar> ah, siis pointti on saman teho/paino suhteen saavuttaminen, sähkömoottorin painolla pitäisi kompensoida akkujen painoa | ||
| 18:22< waltomar> carting auto on hyvä esimerkki | ||
| 18:22< waltomar> siinä on 2l polttoainetta ja 10kW moottori | ||
| 18:22< waltomar> moottori painaa 6,8kg ja siihen päälle 2l bensaa | ||
| 18:23< celeron55> sähkökonversiossako pitäisi selvitä 6,8kg:lla akkuja ja 1.6kg:lla moottoria? 8) | ||
| 18:23< waltomar> 8,3kg | ||
| 18:23< waltomar> jep | ||
